|
|
|
|
ERHV1: Arbejdssteder, job, fuldtidsbeskæftigede og lønsum efter branche (DB07) (detaljeret) og enhed |
Åbn / gem som... | Rediger tabel | Grafisk præsentation | ||
Arbejdssteder, job, fuldtidsbeskæftigede og lønsum efter enhed, branche (DB07) og tid | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Arbejdssteder ultimo november | |||||||||
477300 Apoteker | 398 | 366 | 360 | 413 | 430 | 430 | 456 | 455 | 461 |
861000 Hospitaler | 280 | 254 | 250 | 265 | 266 | 268 | 264 | 263 | 290 |
862300 Praktiserende tandlæger | 2 403 | 2 371 | 2 353 | 2 382 | 2 366 | 2 360 | 2 273 | 2 221 | 2 284 |
Fuldtidsbeskæftigede | |||||||||
477300 Apoteker | 4 421 | 4 330 | 4 232 | 4 242 | 4 274 | 4 241 | 4 238 | 4 230 | 4 231 |
861000 Hospitaler | 101 603 | 103 738 | 105 274 | 105 555 | 105 249 | 105 836 | 105 850 | 105 587 | 107 926 |
862300 Praktiserende tandlæger | 11 829 | 11 737 | 11 754 | 11 643 | 11 814 | 11 806 | 12 058 | 12 158 | 12 072 |
Enhed : - |
Kontakt : Pernille Stender ![]() ![]() |
Information : ![]() ![]() |