... Please wait
|
|
|
|
|
| OFF3: General government, expenditure and income |
| Download file as... | Edit table | Graphics | ||
| General government, expenditure and income by sector, expenditure/revenue and time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| General government | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. Compensation of employees | 21 105 | 24 158 | 27 643 | 33 180 | 38 878 | 44 535 | 49 478 | 55 657 | 62 656 | 70 540 | 80 116 | 93 660 | 100 827 | 104 047 | 109 316 | 113 219 | 124 064 | 134 867 | 140 322 | 142 810 | 148 359 | 153 238 | 158 299 | 162 880 | 166 571 | 174 517 | 180 769 | 190 214 | 199 667 | 205 935 | 216 026 | 226 161 | 234 043 | 242 274 | 248 254 | 258 887 | 266 813 | 281 014 | 301 586 | 313 227 | 310 242 | 314 683 | 316 870 | 321 673 | 325 579 | 327 343 | 332 679 | 340 519 | 348 599 | 356 477 | 373 688 | 385 992 | 397 062 | 418 406 |
| 1.2. Intermediate consumption | 8 498 | 9 678 | 10 792 | 12 998 | 14 995 | 16 859 | 17 683 | 21 173 | 24 044 | 27 937 | 31 168 | 34 496 | 36 628 | 38 739 | 41 280 | 42 386 | 47 508 | 48 878 | 51 676 | 53 211 | 56 850 | 59 670 | 66 416 | 69 886 | 73 887 | 78 462 | 80 118 | 84 770 | 92 933 | 99 609 | 107 401 | 112 344 | 113 310 | 120 731 | 129 402 | 136 555 | 140 020 | 154 923 | 166 975 | 171 245 | 170 441 | 178 307 | 178 444 | 181 306 | 183 082 | 186 043 | 191 347 | 195 687 | 197 084 | 206 160 | 218 851 | 225 854 | 227 616 | 242 090 |
| 1.3. Other taxes on production | 133 | 146 | 144 | 180 | 201 | 219 | 268 | 340 | 394 | 479 | 489 | 556 | 586 | 808 | 867 | 999 | 1 212 | 312 | 333 | 839 | 844 | 956 | 1 951 | 1 993 | 1 742 | 1 718 | 1 780 | 1 802 | 1 569 | 1 717 | 1 989 | 2 179 | 2 054 | 2 097 | 2 061 | 2 296 | 2 414 | 2 979 | 2 721 | 2 408 | 2 794 | 2 990 | 2 992 | 2 999 | 2 883 | 2 850 | 2 710 | 2 781 | 2 848 | 2 163 | 2 909 | 2 600 | 3 066 | 2 982 |
| 1.4. Social benefits in kind | 1 548 | 1 810 | 1 789 | 2 285 | 2 456 | 2 567 | 3 023 | 3 386 | 3 771 | 4 268 | 4 605 | 5 290 | 5 613 | 5 750 | 6 198 | 6 810 | 7 607 | 8 382 | 8 494 | 9 439 | 11 027 | 11 985 | 12 485 | 12 876 | 13 206 | 13 644 | 14 245 | 15 027 | 15 461 | 16 170 | 17 473 | 19 148 | 20 334 | 21 309 | 22 867 | 24 869 | 26 923 | 28 620 | 29 242 | 30 120 | 29 853 | 29 972 | 29 255 | 29 856 | 30 279 | 30 638 | 30 808 | 30 951 | 31 820 | 32 253 | 40 407 | 36 153 | 37 005 | 37 750 |
| 1.5. Real interest, etc | 1 851 | 2 063 | 2 240 | 2 427 | 2 636 | 3 409 | 5 186 | 6 896 | 12 176 | 14 667 | 21 344 | 27 571 | 40 922 | 53 620 | 59 947 | 57 942 | 56 780 | 56 031 | 56 019 | 58 712 | 60 589 | 57 366 | 64 024 | 62 121 | 61 773 | 62 385 | 59 022 | 55 228 | 52 202 | 50 769 | 44 688 | 42 163 | 38 110 | 35 901 | 29 921 | 27 946 | 26 385 | 25 511 | 31 076 | 32 012 | 33 445 | 31 041 | 30 152 | 26 796 | 25 572 | 22 288 | 16 712 | 18 039 | 17 031 | 12 058 | 12 664 | 19 943 | 19 047 | 22 872 |
| 1.6. Subsidies | 3 965 | 4 302 | 3 358 | 5 362 | 3 636 | 4 807 | 4 734 | 5 220 | 6 187 | 7 362 | 8 501 | 9 907 | 11 099 | 11 459 | 11 746 | 11 526 | 12 837 | 17 348 | 19 201 | 20 151 | 18 526 | 24 918 | 23 470 | 25 421 | 22 948 | 24 946 | 24 748 | 27 702 | 27 741 | 26 264 | 26 807 | 29 622 | 29 063 | 29 473 | 29 531 | 29 775 | 32 705 | 31 781 | 36 954 | 36 768 | 39 022 | 41 087 | 41 479 | 40 460 | 40 873 | 38 309 | 38 806 | 38 118 | 38 007 | 75 463 | 63 398 | 39 880 | 35 897 | 36 632 |
| 1.16. Capital expenses, total (13+14) | 7 265 | 7 216 | 7 972 | 9 866 | 10 982 | 12 731 | 14 031 | 14 620 | 16 496 | 17 362 | 19 787 | 21 996 | 21 121 | 17 765 | 20 817 | 17 418 | 20 373 | 23 286 | 23 662 | 27 338 | 26 338 | 31 285 | 30 400 | 32 719 | 35 128 | 37 191 | 37 750 | 36 895 | 38 456 | 41 952 | 42 652 | 41 064 | 40 380 | 44 281 | 42 214 | 47 403 | 53 327 | 65 095 | 58 998 | 66 708 | 76 290 | 104 483 | 74 213 | 86 083 | 86 837 | 82 170 | 76 405 | 86 383 | 76 294 | 92 833 | 88 014 | 103 970 | 119 040 | 127 761 |
| 1.17. Current and capital expenditure, total (8+16) | 60 219 | 67 685 | 74 142 | 91 930 | 105 431 | 121 670 | 137 523 | 157 881 | 184 525 | 210 390 | 245 288 | 285 952 | 315 858 | 339 401 | 362 213 | 367 604 | 397 830 | 429 617 | 454 336 | 470 950 | 493 984 | 521 005 | 551 811 | 590 358 | 608 363 | 632 762 | 642 768 | 658 999 | 678 401 | 701 037 | 727 267 | 749 465 | 769 827 | 796 953 | 811 815 | 837 748 | 862 073 | 909 979 | 974 225 | 1 024 562 | 1 040 541 | 1 096 118 | 1 075 785 | 1 091 158 | 1 104 800 | 1 100 181 | 1 107 962 | 1 138 695 | 1 147 381 | 1 240 994 | 1 269 114 | 1 276 593 | 1 321 428 | 1 385 275 |
| 2.7. Taxes on production and imports | 22 795 | 26 041 | 28 079 | 29 652 | 32 392 | 39 240 | 46 317 | 55 233 | 64 378 | 68 126 | 73 270 | 79 847 | 89 085 | 99 287 | 109 255 | 126 789 | 132 663 | 135 932 | 135 631 | 136 948 | 140 050 | 144 987 | 149 333 | 164 228 | 168 913 | 181 298 | 192 444 | 212 231 | 220 522 | 221 066 | 230 282 | 240 110 | 242 689 | 257 088 | 275 906 | 290 865 | 303 410 | 296 228 | 281 462 | 292 840 | 301 440 | 309 668 | 316 825 | 322 235 | 331 509 | 340 492 | 348 566 | 360 121 | 364 593 | 371 370 | 394 566 | 405 081 | 393 554 | 402 777 |
| 2.9. Compulsory contributions to social security schemes | 1 619 | 1 974 | 603 | 157 | 201 | 199 | 247 | 216 | 301 | 710 | 1 406 | 1 414 | 2 983 | 3 884 | 3 698 | 2 490 | 4 891 | 96 | 94 | 101 | 192 | 217 | 211 | 189 | 562 | 696 | 1 012 | 1 003 | 8 025 | 8 453 | 8 721 | 1 613 | 1 644 | 1 660 | 1 709 | 1 676 | 2 030 | 1 682 | 1 536 | 2 280 | 2 521 | 2 332 | 2 113 | 1 927 | 1 873 | 1 685 | 1 607 | 1 722 | 1 693 | 2 156 | 2 493 | 2 340 | 2 107 | 2 053 |
| 2.15. Other capital transfers | -181 | -191 | -195 | -159 | 19 | 39 | 273 | 133 | 118 | 175 | 24 | -1 224 | -1 308 | -1 528 | -1 893 | -1 775 | -2 139 | -2 516 | -2 601 | -284 | -2 453 | -2 655 | -2 621 | -2 716 | -2 845 | -2 709 | -2 038 | -1 675 | -1 552 | -1 263 | -1 555 | -1 260 | -1 243 | 1 164 | -1 822 | -1 867 | -2 090 | -1 728 | -3 084 | -1 879 | 1 305 | -2 811 | -14 295 | -17 129 | -16 659 | -9 400 | -8 606 | -5 272 | -2 460 | -5 532 | -4 623 | -465 | -3 298 | -5 423 |
| 2.17. Current plus capital revenue, total (13+16) | 65 388 | 74 201 | 81 803 | 96 627 | 101 760 | 119 074 | 135 442 | 155 139 | 177 285 | 195 686 | 215 552 | 239 732 | 279 952 | 312 494 | 351 521 | 376 998 | 408 477 | 428 907 | 443 270 | 455 729 | 465 912 | 497 019 | 517 235 | 552 119 | 572 071 | 606 701 | 628 815 | 655 646 | 691 602 | 724 795 | 742 707 | 753 017 | 771 832 | 830 691 | 894 526 | 926 837 | 954 596 | 972 639 | 926 729 | 978 867 | 1 007 905 | 1 035 497 | 1 057 519 | 1 119 437 | 1 086 629 | 1 106 536 | 1 144 944 | 1 156 877 | 1 246 044 | 1 249 429 | 1 373 239 | 1 372 554 | 1 417 058 | 1 515 776 |
| 2.18. Currents surplus=Gross saving (2.13-1.8) | 12 450 | 13 653 | 15 521 | 14 372 | 6 880 | 9 582 | 11 050 | 10 980 | 8 356 | 1 629 | -10 869 | -23 944 | -14 495 | -8 771 | 10 563 | 26 891 | 30 838 | 22 892 | 13 079 | 10 122 | -1 523 | 7 523 | -4 060 | -5 095 | -729 | 11 527 | 23 623 | 32 971 | 50 710 | 63 971 | 56 843 | 43 246 | 40 816 | 73 519 | 123 560 | 134 817 | 144 038 | 124 724 | 10 908 | 19 246 | 37 557 | 42 731 | 66 303 | 127 609 | 80 147 | 93 686 | 117 626 | 105 028 | 168 846 | 100 123 | 190 146 | 192 951 | 209 843 | 255 353 |
| 2.19. Overall surplus=Net lending/borrowing (2.17-1.17) | 5 169 | 6 516 | 7 661 | 4 697 | -3 670 | -2 597 | -2 081 | -2 742 | -7 239 | -14 704 | -29 736 | -46 220 | -35 906 | -26 906 | -10 693 | 9 394 | 10 647 | -710 | -11 066 | -15 221 | -28 073 | -23 985 | -34 576 | -38 239 | -36 292 | -26 061 | -13 953 | -3 353 | 13 200 | 23 758 | 15 440 | 3 552 | 2 004 | 33 738 | 82 711 | 89 090 | 92 523 | 62 661 | -47 496 | -45 695 | -32 636 | -60 620 | -18 265 | 28 278 | -18 171 | 6 355 | 36 983 | 18 182 | 98 663 | 8 434 | 104 126 | 95 960 | 95 630 | 130 501 |
| Unit : m DKK |
Contact : Martin Rune Rasmussen mra@dst.dk 24774271 |
Information : Show documentation of statistics |