... Please wait
|
|
|
|
|
| OFF3K: General government, expenditure and income |
| Download file as... | Edit table | Graphics | ||
| General government, expenditure and income by expenditure/revenue and time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999Q1 | 1999Q2 | 1999Q3 | 1999Q4 | 2000Q1 | 2000Q2 | 2000Q3 | 2000Q4 | 2001Q1 | 2001Q2 | 2001Q3 | 2001Q4 | 2002Q1 | 2002Q2 | 2002Q3 | 2002Q4 | 2003Q1 | 2003Q2 | 2003Q3 | 2003Q4 | 2004Q1 | 2004Q2 | 2004Q3 | 2004Q4 | 2005Q1 | 2005Q2 | 2005Q3 | 2005Q4 | 2006Q1 | 2006Q2 | 2006Q3 | 2006Q4 | 2007Q1 | 2007Q2 | 2007Q3 | 2007Q4 | 2008Q1 | 2008Q2 | 2008Q3 | 2008Q4 | 2009Q1 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | |
| 1.1. Compensation of employees | 49 557 | 50 285 | 50 245 | 49 580 | 49 878 | 51 678 | 52 131 | 52 248 | 52 135 | 54 129 | 54 828 | 54 934 | 55 537 | 57 070 | 57 146 | 56 408 | 56 825 | 58 839 | 59 151 | 59 228 | 59 682 | 61 291 | 61 215 | 60 086 | 61 069 | 62 284 | 62 390 | 62 511 | 63 548 | 65 468 | 64 769 | 65 102 | 65 713 | 66 617 | 66 553 | 67 929 | 67 325 | 68 805 | 71 590 | 73 295 | 72 581 | 75 669 | 77 112 | 76 223 | 77 469 | 79 004 | 78 617 | 78 137 | 78 500 | 78 334 | 77 212 | 76 196 | 78 133 | 78 698 | 78 359 | 79 494 | 78 751 | 78 761 | 79 221 | 80 137 | 81 068 | 80 432 | 79 829 | 80 344 | 81 807 | 81 658 | 81 413 | 80 701 | 81 804 | 82 512 | 81 535 | 81 491 | 81 769 | 82 691 | 83 318 | 84 900 | 84 846 | 85 221 | 85 230 | 85 222 | 86 231 | 86 905 | 86 721 | 88 742 | 88 898 | 88 708 | 88 472 | 90 400 | 91 056 | 94 320 | 91 704 | 96 609 | 94 871 | 97 538 | 95 311 | 98 272 | 97 977 | 100 829 | 98 016 | 100 240 | 100 919 | 106 984 | 103 465 | 107 037 | 106 386 | 110 388 | 107 969 |
| 1.2. Intermediate consumption | 22 708 | 22 924 | 22 193 | 25 109 | 23 718 | 24 264 | 24 889 | 26 739 | 25 079 | 26 078 | 26 418 | 29 825 | 26 363 | 27 515 | 27 753 | 30 713 | 27 469 | 27 881 | 27 580 | 30 380 | 28 505 | 28 954 | 29 591 | 33 681 | 31 051 | 31 319 | 31 775 | 35 257 | 33 789 | 33 017 | 33 180 | 36 569 | 34 403 | 33 019 | 33 570 | 39 027 | 34 629 | 38 406 | 38 945 | 42 944 | 40 561 | 41 332 | 40 833 | 44 249 | 40 746 | 42 574 | 41 697 | 46 228 | 40 411 | 42 619 | 41 223 | 46 188 | 41 008 | 43 480 | 43 521 | 50 298 | 40 612 | 43 899 | 44 137 | 49 796 | 41 733 | 44 136 | 45 539 | 49 899 | 43 233 | 45 402 | 45 497 | 48 951 | 43 041 | 47 069 | 46 964 | 48 970 | 44 240 | 47 762 | 47 496 | 51 849 | 45 017 | 49 052 | 47 719 | 53 900 | 44 853 | 48 474 | 48 166 | 55 591 | 46 474 | 49 211 | 48 337 | 62 138 | 47 979 | 55 101 | 50 412 | 65 359 | 51 075 | 54 438 | 54 215 | 66 126 | 49 756 | 57 652 | 54 554 | 65 654 | 53 457 | 60 110 | 57 159 | 71 365 | 54 841 | 60 534 | 59 434 |
| 1.4. Social benefits in kind | 3 642 | 3 946 | 3 807 | 4 066 | 3 845 | 3 930 | 3 760 | 4 636 | 4 259 | 4 351 | 4 162 | 4 700 | 4 664 | 4 806 | 4 531 | 5 147 | 4 958 | 5 151 | 4 830 | 5 396 | 5 195 | 5 379 | 5 094 | 5 640 | 5 552 | 5 829 | 5 406 | 6 079 | 6 040 | 6 249 | 6 112 | 6 468 | 6 504 | 6 952 | 6 506 | 6 961 | 6 653 | 7 356 | 7 186 | 7 426 | 6 942 | 7 504 | 7 067 | 7 729 | 6 837 | 7 829 | 7 296 | 8 159 | 6 689 | 8 343 | 7 472 | 7 349 | 6 530 | 8 067 | 7 991 | 7 384 | 7 001 | 8 215 | 7 707 | 6 332 | 6 877 | 8 067 | 7 319 | 7 592 | 6 592 | 7 998 | 7 732 | 7 957 | 7 270 | 7 715 | 7 730 | 7 923 | 7 139 | 7 856 | 7 792 | 8 021 | 7 300 | 8 007 | 7 905 | 7 739 | 7 468 | 8 126 | 7 647 | 8 580 | 8 052 | 7 613 | 8 029 | 8 560 | 9 445 | 10 359 | 10 210 | 10 392 | 9 780 | 9 625 | 8 665 | 8 082 | 9 069 | 9 478 | 9 187 | 9 270 | 9 414 | 9 704 | 9 359 | 9 272 | 9 302 | 10 735 | 9 218 |
| 1.5. Real interest, etc | 12 675 | 13 012 | 13 209 | 13 306 | 13 112 | 12 929 | 12 676 | 12 052 | 11 518 | 11 173 | 11 072 | 10 924 | 10 590 | 10 575 | 10 528 | 10 470 | 9 734 | 9 482 | 9 413 | 9 481 | 9 183 | 9 030 | 8 927 | 8 761 | 7 982 | 7 557 | 7 468 | 6 915 | 7 248 | 6 967 | 6 966 | 6 765 | 7 045 | 6 611 | 6 562 | 6 167 | 7 304 | 6 337 | 6 244 | 5 626 | 7 184 | 7 742 | 8 048 | 8 103 | 8 618 | 7 973 | 7 739 | 7 682 | 8 189 | 8 360 | 8 425 | 8 471 | 8 002 | 7 796 | 7 657 | 7 586 | 7 983 | 7 704 | 7 398 | 7 067 | 7 379 | 6 758 | 6 388 | 6 269 | 6 336 | 6 270 | 6 402 | 6 564 | 6 399 | 5 854 | 5 287 | 4 748 | 4 713 | 4 141 | 3 890 | 3 968 | 4 324 | 4 581 | 4 629 | 4 506 | 4 338 | 4 243 | 4 166 | 4 284 | 2 696 | 2 941 | 3 119 | 3 302 | 3 192 | 3 173 | 3 163 | 3 136 | 4 521 | 4 768 | 5 104 | 5 550 | 4 748 | 5 008 | 4 682 | 4 609 | 5 601 | 5 758 | 5 806 | 5 708 | 5 501 | 5 320 | 5 203 |
| 1.17. Current and capital expenditure, total (8+16) | 167 641 | 168 192 | 168 949 | 173 619 | 172 036 | 174 409 | 175 102 | 179 490 | 179 163 | 180 588 | 180 508 | 187 007 | 184 809 | 186 914 | 186 637 | 191 105 | 191 303 | 192 533 | 190 833 | 195 158 | 198 612 | 195 594 | 198 787 | 203 960 | 205 893 | 201 740 | 201 154 | 203 028 | 210 389 | 206 635 | 206 711 | 214 012 | 215 154 | 211 950 | 214 829 | 220 140 | 229 331 | 221 565 | 224 986 | 234 097 | 239 685 | 241 493 | 243 797 | 249 249 | 256 705 | 256 283 | 252 178 | 259 396 | 252 248 | 261 654 | 256 001 | 270 638 | 264 703 | 284 395 | 270 587 | 276 433 | 267 744 | 269 274 | 267 866 | 270 902 | 273 394 | 271 317 | 268 195 | 278 252 | 277 832 | 274 018 | 272 398 | 280 551 | 276 735 | 276 237 | 273 799 | 273 410 | 273 256 | 277 416 | 273 564 | 283 725 | 282 301 | 286 522 | 279 681 | 290 191 | 285 030 | 282 312 | 284 215 | 295 824 | 296 147 | 312 116 | 297 131 | 335 601 | 320 706 | 317 129 | 301 176 | 330 103 | 316 419 | 315 423 | 312 395 | 332 356 | 319 404 | 326 789 | 322 314 | 352 921 | 331 231 | 342 932 | 337 198 | 373 915 | 350 247 | 358 163 | 349 889 |
| 2.1. Sales of goods and services | 8 309 | 8 596 | 8 394 | 8 963 | 8 855 | 8 745 | 8 702 | 9 019 | 9 281 | 9 238 | 9 114 | 10 101 | 10 300 | 9 601 | 9 316 | 10 251 | 10 786 | 9 883 | 9 686 | 10 224 | 10 830 | 10 121 | 10 881 | 11 223 | 12 050 | 10 920 | 11 027 | 11 267 | 12 051 | 11 188 | 11 066 | 12 270 | 12 143 | 11 277 | 11 121 | 11 745 | 11 921 | 12 077 | 12 176 | 12 409 | 12 309 | 12 934 | 12 834 | 12 174 | 12 830 | 13 567 | 13 261 | 14 221 | 13 342 | 13 080 | 13 100 | 14 449 | 13 134 | 13 465 | 13 841 | 13 882 | 13 776 | 13 997 | 13 080 | 14 409 | 14 029 | 13 984 | 13 117 | 13 082 | 13 547 | 13 656 | 13 476 | 13 654 | 13 086 | 13 936 | 13 621 | 14 033 | 13 141 | 13 768 | 13 504 | 15 066 | 13 393 | 14 481 | 14 591 | 14 811 | 14 109 | 14 890 | 14 469 | 14 715 | 13 400 | 14 566 | 14 549 | 15 712 | 13 716 | 15 532 | 15 416 | 17 066 | 14 354 | 16 450 | 16 233 | 18 338 | 14 945 | 16 822 | 16 614 | 19 641 | 16 529 | 18 147 | 16 138 | 18 989 | 16 437 | 17 661 | 16 145 |
| 2.7. Taxes on production and imports | 54 181 | 54 884 | 54 531 | 56 926 | 53 582 | 56 000 | 54 864 | 56 619 | 55 855 | 57 898 | 56 400 | 60 129 | 58 618 | 60 360 | 59 062 | 62 071 | 58 272 | 61 785 | 59 631 | 63 000 | 62 477 | 63 277 | 63 390 | 67 943 | 65 258 | 70 154 | 67 741 | 72 754 | 70 170 | 73 547 | 71 973 | 75 176 | 73 897 | 76 259 | 74 036 | 79 219 | 73 802 | 78 501 | 72 433 | 71 493 | 69 255 | 71 333 | 68 630 | 72 245 | 72 006 | 73 605 | 72 947 | 74 283 | 74 519 | 76 761 | 73 197 | 76 962 | 77 657 | 76 467 | 74 838 | 80 707 | 76 887 | 81 600 | 76 808 | 81 530 | 79 283 | 80 707 | 79 560 | 82 684 | 80 081 | 83 309 | 82 009 | 86 110 | 83 023 | 86 557 | 83 232 | 87 680 | 84 971 | 88 078 | 83 079 | 92 438 | 86 172 | 92 723 | 88 250 | 92 976 | 89 376 | 91 873 | 89 161 | 94 183 | 88 533 | 88 671 | 94 056 | 100 110 | 94 419 | 101 906 | 94 875 | 103 365 | 97 220 | 104 613 | 99 999 | 103 249 | 92 888 | 100 079 | 96 885 | 103 703 | 95 177 | 104 498 | 96 364 | 106 739 | 97 695 | 106 072 | 101 389 |
| 2.15. Other capital transfers | -564 | -192 | -319 | -477 | -234 | -177 | -750 | -101 | -434 | -329 | -415 | -377 | -363 | -512 | -253 | -133 | -441 | -179 | -386 | -237 | -642 | -574 | -648 | 3 027 | -74 | -137 | -178 | -1 433 | -437 | -340 | -632 | -459 | -765 | -569 | -436 | -319 | -63 | -443 | -574 | -649 | -733 | -629 | -785 | -937 | -872 | -108 | -577 | -322 | -390 | -648 | -640 | 2 982 | -1 024 | -767 | -441 | -578 | -2 959 | -2 261 | -3 986 | -5 088 | -4 244 | -4 414 | -4 432 | -4 039 | -4 808 | -5 196 | -4 667 | -1 987 | -2 681 | -2 059 | -1 962 | -2 698 | -2 102 | -2 171 | -2 283 | -2 050 | -2 220 | -1 422 | -1 039 | -590 | -200 | -583 | -673 | -1 004 | -266 | -264 | -3 613 | -1 388 | -1 651 | -1 566 | -718 | -687 | -91 | -96 | -70 | -209 | -684 | -884 | -848 | -882 | -1 391 | -1 492 | -1 358 | -1 182 | -1 390 | -998 | -879 |
| 2.17. Current plus capital revenue, total (13+16) | 172 045 | 176 205 | 168 430 | 174 921 | 178 682 | 184 116 | 179 127 | 182 871 | 182 895 | 189 370 | 182 490 | 187 952 | 186 585 | 191 877 | 184 713 | 189 841 | 189 745 | 195 804 | 188 757 | 197 526 | 203 298 | 208 810 | 202 126 | 216 457 | 219 484 | 228 406 | 219 922 | 226 715 | 228 176 | 238 811 | 226 324 | 233 526 | 236 273 | 242 683 | 234 704 | 240 936 | 236 865 | 251 204 | 234 938 | 249 633 | 225 486 | 241 683 | 230 597 | 228 963 | 242 041 | 249 094 | 240 582 | 247 150 | 247 916 | 254 841 | 246 159 | 258 989 | 254 802 | 262 537 | 253 334 | 264 824 | 260 990 | 270 954 | 256 936 | 268 639 | 270 623 | 281 748 | 278 043 | 289 024 | 260 001 | 272 080 | 268 445 | 286 103 | 267 999 | 280 084 | 274 123 | 284 331 | 284 761 | 288 212 | 279 011 | 292 960 | 286 480 | 293 122 | 285 480 | 291 794 | 314 021 | 314 433 | 304 749 | 312 841 | 306 353 | 306 388 | 301 829 | 334 860 | 340 227 | 348 139 | 335 303 | 349 570 | 338 029 | 345 887 | 336 861 | 351 777 | 349 832 | 356 230 | 348 998 | 361 997 | 376 146 | 387 694 | 369 106 | 382 831 | 383 649 | 393 247 | 379 021 |
| 2.18. Currents surplus=Gross saving (2.13-1.8) | 12 575 | 17 103 | 9 012 | 12 019 | 15 764 | 19 316 | 14 741 | 14 150 | 13 927 | 18 988 | 12 080 | 11 848 | 11 009 | 15 139 | 7 768 | 9 329 | 8 400 | 13 118 | 7 137 | 12 162 | 14 382 | 22 428 | 14 129 | 22 581 | 22 686 | 36 899 | 29 117 | 34 858 | 28 541 | 42 651 | 30 797 | 32 828 | 32 605 | 42 408 | 33 738 | 35 287 | 27 338 | 42 286 | 24 338 | 30 762 | -185 | 13 890 | 2 194 | -4 990 | 387 | 10 142 | 3 772 | 4 945 | 3 737 | 13 973 | 7 883 | 11 964 | 6 154 | 16 206 | 8 071 | 12 300 | 10 969 | 22 018 | 11 786 | 21 530 | 17 913 | 35 280 | 35 600 | 38 816 | 6 063 | 22 155 | 21 707 | 30 222 | 10 829 | 26 383 | 23 126 | 33 348 | 28 371 | 31 804 | 25 286 | 32 164 | 23 246 | 30 459 | 25 987 | 25 336 | 44 126 | 50 316 | 40 169 | 34 235 | 27 358 | 12 239 | 27 893 | 32 634 | 37 686 | 53 769 | 52 900 | 45 791 | 43 165 | 54 747 | 45 473 | 49 566 | 50 317 | 54 109 | 53 845 | 51 571 | 68 552 | 72 221 | 59 965 | 54 614 | 61 020 | 66 641 | 58 132 |
| 2.19. Overall surplus=Net lending/borrowing (2.17-1.17) | 4 404 | 8 013 | -519 | 1 302 | 6 646 | 9 706 | 4 025 | 3 381 | 3 731 | 8 782 | 1 982 | 945 | 1 776 | 4 963 | -1 924 | -1 264 | -1 558 | 3 271 | -2 076 | 2 368 | 4 686 | 13 216 | 3 339 | 12 497 | 13 591 | 26 666 | 18 767 | 23 687 | 17 787 | 32 176 | 19 614 | 19 513 | 21 119 | 30 734 | 19 874 | 20 796 | 7 533 | 29 639 | 9 952 | 15 536 | -14 199 | 190 | -13 200 | -20 286 | -14 664 | -7 189 | -11 596 | -12 246 | -4 332 | -6 813 | -9 842 | -11 649 | -9 901 | -21 858 | -17 252 | -11 610 | -6 753 | 1 680 | -10 929 | -2 263 | -2 771 | 10 431 | 9 847 | 10 771 | -17 832 | -1 938 | -3 953 | 5 551 | -8 736 | 3 847 | 324 | 10 921 | 11 505 | 10 796 | 5 446 | 9 235 | 4 179 | 6 600 | 5 799 | 1 603 | 28 991 | 32 122 | 20 534 | 17 016 | 10 206 | -5 728 | 4 698 | -741 | 19 521 | 31 010 | 34 127 | 19 467 | 21 610 | 30 464 | 24 466 | 19 421 | 30 429 | 29 441 | 26 685 | 9 075 | 44 915 | 44 762 | 31 908 | 8 916 | 33 402 | 35 084 | 29 132 |
| Unit : m DKK |
Contact : Ida Balle Rohde ilr@dst.dk 61242485 |
Information : Show documentation of statistics |