... Please wait
|
|
|
|
|
| UHM: External trade monthly by items, imports and exports, country, unit and seasonal adjustment |
| Download file as... | Edit table | Graphics | ||
| External trade monthly by seasonal adjustment, unit, country, items, imports and exports and time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010M01 | 2010M02 | 2010M03 | 2010M04 | 2010M05 | 2010M06 | 2010M07 | 2010M08 | 2010M09 | 2010M10 | 2010M11 | 2010M12 | 2011M01 | 2011M02 | 2011M03 | 2011M04 | 2011M05 | 2011M06 | 2011M07 | 2011M08 | 2011M09 | 2011M10 | 2011M11 | 2011M12 | 2012M01 | 2012M02 | 2012M03 | 2012M04 | 2012M05 | 2012M06 | 2012M07 | 2012M08 | 2012M09 | 2012M10 | 2012M11 | 2012M12 | 2013M01 | 2013M02 | 2013M03 | 2013M04 | 2013M05 | 2013M06 | 2013M07 | 2013M08 | 2013M09 | 2013M10 | 2013M11 | 2013M12 | 2014M01 | 2014M02 | 2014M03 | 2014M04 | 2014M05 | 2014M06 | 2014M07 | 2014M08 | 2014M09 | 2014M10 | 2014M11 | 2014M12 | 2015M01 | 2015M02 | 2015M03 | 2015M04 | 2015M05 | 2015M06 | 2015M07 | 2015M08 | 2015M09 | 2015M10 | 2015M11 | 2015M12 | 2016M01 | 2016M02 | 2016M03 | 2016M04 | 2016M05 | 2016M06 | 2016M07 | 2016M08 | 2016M09 | 2016M10 | 2016M11 | 2016M12 | 2017M01 | 2017M02 | 2017M03 | 2017M04 | 2017M05 | 2017M06 | 2017M07 | 2017M08 | 2017M09 | 2017M10 | 2017M11 | 2017M12 | 2018M01 | 2018M02 | 2018M03 | 2018M04 | 2018M05 | 2018M06 | 2018M07 | 2018M08 | 2018M09 | 2018M10 | 2018M11 | 2018M12 | 2019M01 | 2019M02 | 2019M03 | 2019M04 | 2019M05 | 2019M06 | 2019M07 | 2019M08 | 2019M09 | 2019M10 | 2019M11 | 2019M12 | 2020M01 | 2020M02 | 2020M03 | 2020M04 | 2020M05 | 2020M06 | 2020M07 | 2020M08 | 2020M09 | 2020M10 | 2020M11 | 2020M12 | 2021M01 | 2021M02 | 2021M03 | 2021M04 | 2021M05 | 2021M06 | 2021M07 | 2021M08 | 2021M09 | 2021M10 | 2021M11 | 2021M12 | 2022M01 | 2022M02 | 2022M03 | 2022M04 | 2022M05 | 2022M06 | 2022M07 | 2022M08 | 2022M09 | 2022M10 | 2022M11 | 2022M12 | 2023M01 | 2023M02 | 2023M03 | 2023M04 | 2023M05 | 2023M06 | 2023M07 | 2023M08 | 2023M09 | 2023M10 | 2023M11 | 2023M12 | 2024M01 | 2024M02 | 2024M03 | 2024M04 | 2024M05 | 2024M06 | 2024M07 | 2024M08 | 2024M09 | 2024M10 | 2024M11 | 2024M12 | 2025M01 | 2025M02 | 2025M03 | 2025M04 | 2025M05 | 2025M06 | 2025M07 | 2025M08 | 2025M09 | 2025M10 | 2025M11 | 2025M12 | |
| Non-seasonally adjusted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Million DKK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REST OF THE WORLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOODS THAT CROSSES DANISH BORDERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imports | 32 796.6 | 33 207.6 | 37 742.0 | 33 351.1 | 38 943.7 | 39 827.5 | 36 028.0 | 35 991.5 | 40 285.9 | 38 795.4 | 39 990.3 | 39 643.9 | 38 708.5 | 37 663.0 | 43 477.4 | 38 884.2 | 43 973.9 | 41 871.7 | 39 254.4 | 41 922.1 | 43 563.8 | 42 019.0 | 43 021.1 | 42 193.7 | 40 615.3 | 41 226.8 | 43 590.4 | 39 887.1 | 43 172.2 | 41 994.0 | 39 459.8 | 43 386.1 | 41 775.8 | 45 562.9 | 43 710.6 | 41 471.6 | 43 998.3 | 40 888.0 | 42 515.3 | 43 789.4 | 43 483.5 | 41 127.6 | 43 307.5 | 44 660.5 | 45 210.5 | 45 005.5 | 44 631.6 | 43 982.9 | 43 723.7 | 43 316.3 | 43 715.9 | 44 578.1 | 43 586.3 | 44 207.1 | 45 156.5 | 40 475.9 | 47 161.3 | 47 954.9 | 44 423.9 | 43 403.6 | 45 340.8 | 43 738.8 | 49 370.3 | 43 950.7 | 43 372.4 | 49 287.0 | 44 596.0 | 43 609.6 | 47 308.4 | 47 347.5 | 46 463.9 | 46 123.2 | 42 299.0 | 44 427.4 | 44 800.2 | 43 927.6 | 44 358.3 | 46 398.8 | 40 300.5 | 44 803.0 | 49 365.0 | 49 327.1 | 49 187.3 | 47 275.6 | 46 487.5 | 45 330.9 | 52 699.7 | 44 455.3 | 49 337.7 | 49 308.0 | 46 407.7 | 49 385.6 | 48 812.8 | 52 288.5 | 52 418.2 | 48 330.9 | 53 451.7 | 47 166.8 | 51 421.8 | 58 861.7 | 52 508.3 | 51 593.0 | 47 186.3 | 51 071.2 | 48 432.7 | 55 481.7 | 54 353.9 | 47 157.4 | 53 387.7 | 49 563.2 | 53 513.9 | 49 288.5 | 52 763.7 | 50 324.6 | 50 737.9 | 52 092.3 | 52 549.9 | 56 691.8 | 52 710.1 | 49 297.2 | 53 849.2 | 51 008.5 | 52 637.5 | 43 325.9 | 46 641.3 | 50 591.1 | 49 356.2 | 48 917.5 | 53 445.4 | 53 445.3 | 56 382.4 | 54 912.9 | 52 563.0 | 56 667.6 | 65 711.3 | 59 052.5 | 59 658.4 | 62 402.0 | 58 036.0 | 57 421.4 | 65 706.4 | 65 390.7 | 69 469.2 | 68 778.8 | 65 955.7 | 63 813.5 | 77 426.5 | 70 692.1 | 75 916.1 | 75 907.1 | 69 005.3 | 77 717.7 | 76 184.1 | 76 160.2 | 75 147.2 | 69 352.4 | 68 764.2 | 63 133.5 | 72 393.6 | 59 808.1 | 69 805.0 | 67 351.3 | 61 247.5 | 65 650.7 | 67 640.6 | 67 497.2 | 69 810.1 | 60 645.0 | 62 871.2 | 63 070.6 | 66 167.7 | 68 319.6 | 67 403.8 | 66 071.9 | 64 316.9 | 66 119.8 | 69 378.7 | 73 739.5 | 75 751.3 | 68 274.8 | 71 377.8 | 69 761.5 | 73 954.5 | 68 585.4 | 74 167.0 | 72 029.4 | 68 536.7 | 68 616.8 | 73 696.5 | 76 211.6 | 73 583.7 | 71 715.3 |
| Exports | 35 455.4 | 38 325.6 | 47 136.3 | 39 437.7 | 42 369.6 | 45 230.4 | 44 639.4 | 41 410.2 | 48 313.4 | 45 068.3 | 47 878.3 | 42 703.4 | 45 931.3 | 44 556.7 | 53 527.4 | 46 168.7 | 49 983.3 | 48 691.5 | 46 358.9 | 48 902.1 | 50 603.8 | 48 926.6 | 50 949.2 | 47 290.9 | 46 496.0 | 48 102.9 | 50 876.0 | 47 291.1 | 51 022.1 | 51 491.4 | 49 412.3 | 51 164.5 | 48 496.5 | 53 431.1 | 53 000.6 | 43 199.3 | 47 714.4 | 46 267.7 | 48 664.8 | 49 424.8 | 52 384.2 | 47 692.7 | 50 714.7 | 49 846.5 | 52 320.5 | 55 775.1 | 51 166.5 | 44 319.4 | 47 952.5 | 48 067.6 | 50 275.5 | 49 019.0 | 50 804.4 | 48 277.6 | 50 716.2 | 46 893.9 | 53 015.6 | 54 503.6 | 48 341.9 | 45 766.8 | 48 264.3 | 48 754.4 | 58 246.9 | 51 261.0 | 49 066.1 | 51 275.6 | 48 404.1 | 47 088.8 | 51 969.4 | 51 067.7 | 49 413.0 | 46 672.0 | 44 221.0 | 46 108.6 | 50 373.4 | 50 810.5 | 50 017.5 | 52 504.1 | 49 039.5 | 49 588.5 | 53 730.0 | 50 388.2 | 52 751.4 | 52 063.3 | 50 927.1 | 49 160.8 | 61 106.6 | 48 133.2 | 55 634.8 | 55 620.0 | 48 711.4 | 53 438.1 | 57 399.9 | 56 275.9 | 54 628.1 | 49 104.9 | 52 463.5 | 51 317.2 | 54 157.2 | 50 272.7 | 55 300.0 | 54 317.0 | 52 398.8 | 52 352.5 | 56 044.0 | 60 873.9 | 59 086.6 | 48 095.4 | 56 571.1 | 52 670.4 | 57 091.8 | 56 281.3 | 60 323.7 | 55 217.4 | 57 933.9 | 56 854.9 | 58 174.7 | 61 424.7 | 59 939.5 | 50 719.9 | 60 056.4 | 55 765.4 | 58 781.3 | 48 785.8 | 50 535.0 | 54 617.0 | 54 667.5 | 49 319.2 | 59 884.1 | 55 863.4 | 55 968.8 | 52 848.4 | 53 468.2 | 55 339.3 | 68 650.0 | 57 709.6 | 60 536.5 | 66 517.8 | 59 624.5 | 54 782.8 | 64 773.5 | 64 590.2 | 71 583.3 | 65 566.4 | 64 359.2 | 64 632.8 | 82 154.1 | 65 465.5 | 71 820.3 | 73 669.0 | 71 331.2 | 72 816.5 | 79 155.1 | 73 766.5 | 76 914.6 | 74 715.3 | 77 599.2 | 68 948.7 | 78 374.3 | 64 005.4 | 70 314.8 | 75 899.5 | 65 210.7 | 68 942.5 | 68 741.3 | 71 936.9 | 71 806.4 | 66 276.0 | 70 181.3 | 70 218.7 | 72 924.5 | 70 356.7 | 70 387.9 | 76 641.3 | 70 940.8 | 72 182.8 | 72 910.4 | 82 941.3 | 78 256.9 | 74 529.7 | 77 337.7 | 71 326.6 | 80 941.0 | 74 227.6 | 78 441.5 | 81 330.5 | 79 986.0 | 72 546.8 | 83 253.1 | 81 895.9 | 81 746.7 | 76 088.3 |
| Unit : - (current prices) |
Contact : Pia Nielsen pin@dst.dk 30619305 |
Information : Show documentation of statistics |